|
||||
|
||||
Aggiungi al mio scaffale elettronico | Salva sul server / Invia mail | Effettua una nuova ricerca |
Formato completo del record
Scegli il formato: | Completo | Scheda catalografica | UNIMARC |
Record 000026156 di | NAV01 |
Autore | Bradshaw, Peter <1935- > |
Titolo uniforme | An introduction to turbulence and its measurement |
Titolo | An introduction to turbulence and its measurement / P. Bradshaw |
Pubblicazione | Oxford [etc.] : Pergamon press, 1971 |
Descrizione | XVII, 218 p. : ill. ; 21 cm |
Serie | Thermodynamics and fluid mechanics series |
Lingua della pubbl. | eng |
Serie normalizzata | Thermodynamics and fluid mechanics series |
ISBN | ISBN 080166210 |
CDD | 532.052 7 (ed. 20) |
|
|
Info copie | Dip. di Scienze per l'Ambiente |
Copyright © 2006 Università degli Studi di Napoli "Parthenope"