|
||||
|
||||
Aggiungi al mio scaffale elettronico | Salva sul server / Invia mail | Effettua una nuova ricerca |
Formato completo del record
Scegli il formato: | Completo | Scheda catalografica | UNIMARC |
Record 000030198 di | NAV01 |
Autore | Moccia, Rosa |
Titolo uniforme | Andamento dei prezzi di borsa e performance economico-finanziaria : un’indagine empirica |
Titolo | Andamento dei prezzi di borsa e performance economico-finanziaria : un’indagine empirica / tesi di dottorato di: Rosa Moccia ; tutor: Marco Fazzini [risorsa elettronica] |
Pubblicazione | Napoli, 2013 |
Descrizione | 1 disco ottico (CD-ROM) ; 12 cm |
Lingua della pubbl. | ita |
Nota su tit. e resp | Tit. dell’etichetta |
Nota su tesi | Tesi di Dottorato di ricerca in Dottrine Economico- Aziendali e Governo dell’Impresa. 2011-2013 (25. ciclo) : Università degli studi di Napoli "Parthenope". Dipartimento di Studi Aziendali |
Caratt. tecniche | Requisiti minimi del sistema: Windows |
Soggetto | Banche - Crediti - Analisi comparata |
Aut. alternativo | Fazzini, Marco |
Baccarani, Claudio | |
Aut. secondario | Università degli Studi di Napoli "Parthenope" |
CDD | 332.632220945 (ed. 23) |
|
|
Info copie | Biblioteca Centrale |
Copyright © 2006 Università degli Studi di Napoli "Parthenope"